top of page
Türkiye Geneli Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü İhracat Kayıtları 2026 Ocak Mayıs Dönemi
Mal Grubu | 2025 Miktar (KG) | 2025 Değer (ABD $) | 2026 Miktar (KG)-1 | 2026 Değer (ABD $)-1 | (%) Değişim Miktar | (%) Değişim Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.DEMİR VE ÇELİK | 7785815116.28 | 5319358683.5 | 7854412069.822 | 5241345553.05 | 0.9 | -1.5 |
HAMMADDE | 134972653.47 | 150771935.91 | 12414076.99 | 9579754.46 | -90.8 | -93.6 |
Pik Demir ve Aynalı Demir | 8900428.63 | 4228101.24 | 3334725.11 | 1793968.8 | -62.5 | -57.6 |
Hurda, Granül, Tozlar | 125502974.42 | 146093609.77 | 9079120.53 | 7785202.33 | -92.8 | -94.7 |
Diğer Hammadde | 569250.42 | 450224.9 | 231.35 | 583.33 | ||
YARI MAMULLER(Blum-Kütük) | 283009066.57 | 157035778.19 | 555808381.67 | 309194691.63 | 96.4 | 96.9 |
YASSI ÜRÜNLER | 3195464290.05 | 2153012244.76 | 2784293980.68 | 1850785040.21 | -12.9 | -14 |
Sıcak Hadde Mamulleri | 2045497129.02 | 1219678241.64 | 1720752160.21 | 1034480542.47 | -15.9 | -15.2 |
Soğuk Hadde Mamulleri | 339500725.87 | 232018165.94 | 188618011.42 | 125993749.71 | -44.4 | -45.7 |
Kaplanmış Ürünler | 741769771.12 | 645235886.9 | 817857300.86 | 646128748.62 | 10.3 | 0.1 |
Kaplanmamış Ürünler | 68696664.04 | 56079950.28 | 57066508.19 | 44181999.41 | -16.9 | -21.2 |
UZUN ÜRÜNLER | 3768049483.17 | 2360221112.31 | 3856136622.56 | 2418156090.96 | 2.3 | 2.5 |
Filmaşin | 513978740.6 | 300786672.36 | 539662433.29 | 320616196.62 | 5 | 6.6 |
Çubuklar | 2156065698.01 | 1237479617.66 | 2328990915.56 | 1356701535.03 | 8 | 9.6 |
Profiller | 930406355.25 | 672947537.06 | 828110418.62 | 599881093.78 | -11 | -10.9 |
Teller | 167598689.31 | 149007285.23 | 159372855.09 | 140957265.53 | -4.9 | -5.4 |
PASLANMAZ ÇELİK ÜRÜNLERİ | 75862033.1 | 194080018.18 | 74271073.672 | 180830441.09 | -2.1 | -6.8 |
DİĞER ALAŞIMLI ÇELİK ÜRÜN. | 328320722.42 | 304082642.94 | 570673932.4 | 472118981.02 | 73.8 | 55.3 |
Yarı Mamuller | 40279042.08 | 58871701.58 | 53009092.33 | 67512668.95 | 31.6 | 14.7 |
Yassı Ürünler | 65230878.33 | 62585132.29 | 316201835.84 | 227658721.5 | 384.7 | 263.8 |
Uzun Ürünler | 222810802.01 | 182625809.07 | 201463004.23 | 176947590.57 | -9.6 | -3.1 |
DİĞER DEMiR ÇELiK | 136867.5 | 154951.21 | 814001.85 | 680553.68 | 494.7 | 339.2 |
2.DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA | 2275953302.838 | 4097512137.14 | 2261957957.76 | 4136394297.68 | -0.6 | 0.9 |
Borular | 1041344157.38 | 916910830.16 | 1004061411.972 | 889670556.85 | -3.6 | -3 |
Boru Bağlantı Parçaları | 12029967.827 | 59669858.84 | 13107931.767 | 65715624.7 | 9 | 10.1 |
İnşaat Aksamı | 585390240.36 | 1202012416.41 | 591832214.044 | 1235493296.35 | 1.1 | 2.8 |
Vidalar, Civatalar, Somunlar | 89185682.343 | 364725475.76 | 88087132.708 | 368826740.63 | -1.2 | 1.1 |
Sofra ve Mutfak Eşyası | 30012390.887 | 147338963.18 | 26658581.282 | 134290926.57 | -11.2 | -8.9 |
Öğütücü Bilyalar, Kafesler | 126592271.18 | 470183012.8 | 125098072.746 | 478590487.95 | -1.2 | 1.8 |
Sobalar, Mutfak Soba ve Ocakları | 41640313.39 | 181644651.06 | 41057062.551 | 186490496.62 | -1.4 | 2.7 |
Dökme Eşya (Düz) | 71529905.03 | 145040105.04 | 57678922.29 | 128681439.52 | -19.4 | -11.3 |
Sağlığı Koruyucu Eşya | 5520735.184 | 42819225.4 | 5061632.094 | 40143679.71 | -8.3 | -6.2 |
Depo, Sarnıç, Varil, Fıçı | 51020872.53 | 162478089.45 | 55250524.51 | 184016253.85 | 8.3 | 13.3 |
Sıkıştırılmış, Sıvı Gazlar İçin Kap. | 41810647.3 | 119745784.24 | 34587100.94 | 106124798.4 | -17.3 | -11.4 |
Diğer Demir Çelikten Eşya | 179876119.427 | 284943724.8 | 219477370.856 | 318349996.53 | 22 | 11.7 |
TOPLAM DEMİR ÇELİK MAMUL. | 10061768419.118 | 9416870820.64 | 10116370027.582 | 9377739850.73 | 0.5 | -0.4 |
3.BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA | 135668251.4 | 1364943245.91 | 128342997.18 | 1707016999.92 | -5.4 | 25.1 |
4.ALÜMİNYUM VE ALÜM. EŞYA | 595635018.525 | 2627741183.96 | 545043664.784 | 2849364479.67 | -8.5 | 8.4 |
5.DİĞER METALLER VE EŞYA | 162122970.695 | 893692023.64 | 154329421.034 | 944432306.12 | -4.8 | 5.7 |
6.PREFABRİK YAPILAR | 9323379.89 | 21402293.35 | 12296032.26 | 27140770.34 | 31.9 | 26.8 |
TOPLAM | 9060462186.229 | 11984819260.97 | 8683159738.302 | 11949615900.16 | -4.2 | -0.3 |
bottom of page

