top of page
OAİB Geneli Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü İhracat Kayıtları 2026 Ocak Mayıs Dönemi
Mal Grubu | 2025 Miktar (KG) | 2025 Değer (ABD $) | 2026 Miktar (KG) | 2026 Değer (ABD $) | Değişim Miktar (%) | Değişim Değer (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.DEMİR VE ÇELİK | 48208461.61 | 67549270.4 | 45046400.722 | 52781073.94 | -6.6 | -21.9 |
HAMMADDE | 3823864.88 | 5048821.16 | 54213.07 | 112068.13 | -98.6 | -97.8 |
Pik Demir ve Aynalı Demir | 6177 | 15509.92 | 1238 | 20721.1 | -80 | 33.6 |
Hurda, Granül, Tozlar | 3816912.76 | 5023280.34 | 52745.07 | 90806.33 | -98.6 | -98.2 |
Diğer Hammadde | 775.12 | 10030.9 | 230 | 540.7 | -70.3 | -94.6 |
YARI MAMULLER (Blum-Kütük) | 71925.06 | 136056.3 | 61334.79 | 199783.51 | -14.7 | 46.8 |
YASSI ÜRÜNLER | 14980990.83 | 13122184.54 | 16550289.11 | 15159383.09 | 10.5 | 15.5 |
Sıcak Hadde Mamulleri | 9834093.62 | 6473123.41 | 9142349.77 | 6941107.08 | -7 | 7.2 |
Soğuk Hadde Mamulleri | 260248.18 | 264349.35 | 330517.7 | 357775.46 | 27 | 35.3 |
Kaplanmış Ürünler | 4607265.83 | 5681293.34 | 6817884.99 | 7406545.62 | 48 | 30.4 |
Kaplanmamış Ürünler | 279383.2 | 703418.44 | 259536.65 | 453954.93 | -7.1 | -35.5 |
UZUN ÜRÜNLER | 22284202.18 | 22431370.86 | 21194691.95 | 22976625.82 | -4.9 | 2.4 |
Filmaşin | 103209.7 | 131020.72 | 52044.3 | 35625.58 | -49.6 | -72.8 |
Çubuklar | 9118021.76 | 6096798.25 | 8651278.51 | 5713192.46 | -5.1 | -6.3 |
Profiller | 11628084 | 14111272.42 | 10317746.78 | 14810005.44 | -11.3 | 5 |
Teller | 1434886.72 | 2092279.47 | 2173622.36 | 2417802.34 | 51.5 | 15.6 |
PASLANMAZ ÇELİK ÜRÜNLERİ | 1464607.56 | 15269550.77 | 1346050.402 | 4290192.79 | -8.1 | -71.9 |
DİĞER ALAŞIMLI ÇELİK ÜRÜNLERİ | 5582866.6 | 11541241.77 | 5839821.4 | 10043020.6 | 4.6 | -13 |
Yarı Mamuller | 295747.87 | 1059502.19 | 75089.59 | 390756.21 | -74.6 | -63.1 |
Yassı Ürünler | 564672.53 | 1725306.98 | 331718.64 | 624989.84 | -41.3 | -63.8 |
Uzun Ürünler | 4722446.2 | 8756432.6 | 5433013.17 | 9027274.55 | 15 | 3.1 |
DİĞER DEMiR ÇELiK | 4.5 | 45 | 0 | 0 | -100 | -100 |
2.DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA | 383780763.485 | 796724679.98 | 366942485.211 | 772946755.17 | -4.4 | -3 |
Borular | 119865223.3 | 116359993.39 | 110482453.346 | 93723767.85 | -7.8 | -19.5 |
Boru Bağlantı Parçaları | 3234942.58 | 18486915.51 | 4491900.294 | 20913187.62 | 38.9 | 13.1 |
İnşaat Aksamı | 173047989.46 | 386615611.24 | 165184502.665 | 365923344.54 | -4.5 | -5.4 |
Vidalar, Civatalar, Somunlar | 19975476.214 | 58610163.08 | 18013927.496 | 58763599.25 | -9.8 | 0.3 |
Sofra ve Mutfak Eşyası | 2339057.463 | 8324697.75 | 2501570.36 | 8888689.62 | 6.9 | 6.8 |
Öğütücü Bilyalar, Kafesler | 19382077.162 | 81071811.83 | 16650296.37 | 77120070.46 | -14.1 | -4.9 |
Sobalar, Mutfak Soba ve Ocakları | 606803.43 | 3551010.87 | 635598.46 | 3621140.25 | 4.7 | 2 |
Dökme Eşya (Düz) | 16559931.51 | 36294712.15 | 16601467.92 | 40084028.96 | 0.3 | 10.4 |
Sağlığı Koruyucu Eşya | 996709.92 | 6606681.54 | 899522.76 | 6771140.7 | -9.8 | 2.5 |
Depo, Sarnıç, Varil, Fıçı | 6077163.68 | 25618534.28 | 7886610.36 | 37594486 | 29.8 | 46.7 |
Sıkıştırılmış, Sıvı Gazlar İçin Kaplar | 7130831.48 | 23334466.7 | 6753849.76 | 22759919.98 | -5.3 | -2.5 |
Diğer Demir Çelikten Eşya | 14564557.286 | 31850081.64 | 16840785.42 | 36783379.94 | 15.6 | 15.5 |
TOPLAM DEMİR ÇELİK MAMULLERİ | 431989225.095 | 864273950.38 | 411988885.933 | 825727829.11 | -4.6 | -4.5 |
3.BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA | 973262.01 | 10242394.81 | 1628255.25 | 22750319.87 | 67.3 | 122.1 |
4.ALÜMİNYUM VE ALÜM. EŞYA | 44694590.337 | 222658205.61 | 36924197.688 | 229276575.25 | -17.4 | 3 |
5.DİĞER METALLER VE EŞYA | 19567230.355 | 115177039.51 | 25487313.856 | 149129871.51 | 30.3 | 29.5 |
6. PREFABRİK YAPILAR | 924216.88 | 2252005.37 | 697439.29 | 1082568.96 | -24.5 | -51.9 |
TOPLAM | 498148524.677 | 1214603595.68 | 476726092.017 | 1227967164.7 | -4.3 | 1.1 |
bottom of page

