Skip to content

Dünya Ekonomisi Projeksiyonu

2011 boyunca yaşanan duraksama sonrasında, global tahminler kademeli olarak tekrar güçlenmekte, ancak düşüş yönündeki riskler varlığını devam ettirmektedir. Pek çok gelişen ve gelişmekte olan ülkede gerçek GSYİH beklenenden biraz düşük olup, gelişmiş ekonomilerdeki artış şaşırtıcıdır. Gelişen Asya ülkelerinde ve Latin Amerika’da ticaret ve üretim kısmen döngüsel faktörlerden dolayı, önemli ölçüde yavaşlamıştır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da (MENA), aktiviteler sosyal rahatsızlıklar ve jeopolitik belirsizliklerden dolayı durgun  niteliktedir. Alt Sahara Afrikasında (SSA) büyüme emtia fiyatlarının da desteğiyle devam etmektedir. Gelişen Avrupa’da Euro alanındaki zayıf büyüme oldukça önemli bir etkiye sahipti. Ancak yine de

Türkiye’deki keskin düşüşlerle ilgili kaygılar ile Macaristan’daki zayıf politikaların olumsuz etkileri devam etmektedir. Finansal kriz yüzünden  iyileşmenin daima zayıf nitelikte beklenmesine rağmen diğer faktörler de önemli rol oynamaktadır. Yüksek frekans göstergeleri biraz daha güçlü büyümeye işaret eder. Gelişen ve gelişmekte olan piyasa ekonomileri için imalat ve satın alım yönetici indeksi yakın çeyrekte artış kaydetmiştir. Thai selinin neden olduğu arz zincirindeki zararlı etkiler azalmakta, çeşitli Asya ekonomilerindeki endüstriyel üretim ve ticaretin güçlenerek artmasına yol açmaktadır. Ayrıca Japonya’daki yeniden yapılanma üretimi artırmaya devam etmektedir.

2012 yılına ait dünya üretimi, ticaret hacmi, mal fiyatları ve tüketici fiyatlarına ilişkin büyüme tahminleri Tablo-1’de verilmektedir.

2011 yılında %5,8 artan dünya toplam ticaret hacminin 2012 yılında %4 oranında artması beklenmektedir. Dünya ithalatında, gelişmiş ekonomilerin %1,8, gelişme yolundaki ülkelerin ise %8,4 oranında büyüyeceği yönünde tahminler yapılmaktadır. Dünya ihracatının da büyüme oranları gelişmiş ekonomiler için %2,3, gelişme yolundaki ülkeler için ise %6,6 olarak tahmin edilmektedir.

2012 yılında petrol fiyatlarının, %10,3 oranında artması beklenmektedir. Tüketici fiyatlarının ise gelişmiş ülkeler için 2012 yılında %1,9, gelişme yolundaki ülkeler için de %6,2 olması tahmin edilmektedir.

Gelişmiş ülkelerin reel GSYİH ve tüketici fiyatlarının bir önceki yıla göre değişimleri Tablo-2de verilmektedir. 2012 yılında reel GSYİH’nın gelişmiş ülkelerde ortalama olarak %1,4 seviyesinde olması  (ABD %2,1, Japonya %-2,0, Fransa %0,5, İtalya %-1,9, İngiltere %0,8, Kanada %2,1) ve Avrupa alanında ise %-0,3 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Tüketici fiyatları tahminleri, gelişmiş ülkeler için %1,9, (ABD %2,1, Japonya %0, Almanya %1,9, Fransa %2,0, İtalya %2,5, İngiltere %2,4, Kanada %2,2) ve Avrupa Alanı için  %2,0 seviyesindedir.

2012 yılında reel GSYİH açısından, Batı Yarı küre ve Asya ülkelerinde beklenen reel GSYİH ve tüketici fiyatları ile ilgili veriler Tablo-3’de yer almaktadır. Tablo-4’de ise BDT, Afrika, AB ve Orta Doğu Ülkeleri’nin 2011, 2012 ve 2013 yılı reel GSYİH’nın tahmin değerleri verilmektedir.

2012 yılında, seçilmiş ülkelerin cari işlemlerinin GSYİH’nın yüzde değerleri Tablo-5‘de verilmektedir.

(World Economic Outlook, Nisan  2012, IMF)

TABLO.1
 Dünya Ekonomisine Genel Bakış (Yıllık % Değişim) 
  2010 2011 2012* 2013*
Dünya Üretimi  5,3 3,9 3,5 4,1
Gelişmiş Ülkeler 3,2 1,6 1,4 2,0
ABD 3,0 1,7 2,1 2,4
Avrupa Alanı 1,9 1,4 -0,3 0,9
Almanya 3,6 3,1 0,6 1,5
Fransa 1,4 1,7 0,5 1,0
İtalya 1,8 0,4 -1,9 -0,3
İspanya -0,1 0,7 -1,8 0,1
Japonya 4,4 -0,7 2,0 1,7
İngiltere 2,1 0,7 0,8 2,0
Kanada 3,2 2,5 2,1 2,2
Diğer Gelişmiş Ülkeler¹ 5,8 3,2 2,6 3,5
Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri  8,5 4,0 3,4 4,2
Gelişme Yolundaki Ülkeler 7,5 6,2 5,7 6,0
Merkezi ve Doğu Avrupa 4,5 5,3 1,9 2,9
Bağımsız Devletler Topluluğu  4,8 4,9 4,2 4,1
Rusya 4,3 4,3 4,0 3,9
Rusya Hariç 6,0 6,2 4,6 4,6
Gelişen Asya 9,7 7,8 7,3 7,9
Çin 10,4 9,2 8,2 8,8
Hindistan 10,6 7,2 6,9 7,3
ASEAN-5² 7,0 4,5 5,4 6,2
Orta Doğu ve Kuzey Afrika 4,9 3,5 4,2 3,7
Latin Amerika ve Karayipler 6,2 4,5 3,7 4,1
Brezilya 7,5 2,7 3,0 4,1
Meksika 5,5 4,0 3,6 3,7
Dünya Ticaret Hacmi (Mal ve Hiz.) 12,9 5,8 4,0 5,6
İthalat        
Gelişmiş Ülkeler 11,5 4,3 1,8 4,1
Gelişme Yolundaki Ülkeler 15,3 8,8 8,4 8,1
İhracat        
Gelişmiş Ülkeler 12,2 5,3 2,3 4,7
Gelişme Yolundaki Ülkeler 14,7 6,7 6,6 7,2
Mal Fiyatları (ABD $)        
Petrol³ 27,9 31,6 10,3 -4,1
Petrol Dışındaki Ürünler 26,3 17,8 -10,3 -2,1
Tüketici Fiyatları         
Gelişmiş Ülkeler 1,5 2,7 1,9 1,7
Gelişme Yolundaki Ülkeler 6,1 7,1 6,2 5,6
LİBOR (%)4        
Dolar 0,5 0,5 0,7 0,8
Euro 0,8 1,4 0,8 0,8
Yen 0,4 0,3 0,6 0,1
* Tahmin








1 G7 Ülkeleri (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD) ve Euro Alanı Ülkeleri Hariç
2 Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam
3 İngiltere, Brent, Dubai ve Batı Texas Int.'ın ham petrol basit ortalama fiyatları
 4 ABD ve Japonya için 6 aylık oran . Euro alanı için 3 aylık oran.

Kaynak:IMF, World Economic Outlook, April 2012

 

TABLO.2
Gelişmiş Ülkelerin Reel GSYİH ve Tüketici Fiyatları
  Reel GSYİH  Tüketici Fiyatları
Yıllık % Değişim 2010 2011 2012* 2013* 2010 2011 2012* 2013*
İleri Ekonomiler 3,2 1,6 1,4 2,0 1,5 2,7 1,9 1,7
ABD 3,0 1,7 2,1 2,4 1,6 3,1 2,1 1,9
Avrupa Alanı¹ 1,9 1,4 -0,3 0,9 1,6 2,7 2,0 1,6
Almanya 3,6 3,1 0,6 1,5 1,2 2,5 1,9 1,8
Fransa 1,4 1,7 0,5 1,0 1,7 2,3 2,0 1,6
İtalya 1,8 0,4 -1,9 -0,3 1,6 2,9 2,5 1,8
İspanya -0,1 0,7 -1,8 0,1 2,0 3,1 1,9 1,6
Hollanda 1,6 1,3 -0,5 0,8 0,9 2,5 1,8 1,8
Belçika 2,3 1,9 0,0 0,8 2,3 3,5 2,4 1,9
Yunanistan -3,5 -6,9 -4,7 0,0 4,7 3,1 -0,5 -0,3
Avusturya 2,3 3,1 0,9 1,8 1,7 3,6 2,2 1,9
Portekiz 1,4 -1,5 -3,3 0,3 1,4 3,6 3,2 1,4
 Finlandiya 3,7 2,9 0,6 1,8 1,7 3,3 2,9 2,1
İrlanda -0,4 0,7 0,5 2,0 -1,6 1,1 1,7 1,2
Slovak Cumhuriyeti 4,2 3,3 2,4 3,1 0,7 4,1 3,8 2,3
Slovenya 1,4 -0,2 -1,0 1,4 1,8 1,8 2,2 1,8
Lüksemburg 2,7 1,0 -0,2 1,9 2,3 3,4 2,3 1,6
Kıbrıs 1,1 0,5 -1,2 0,8 2,6 3,5 2,8 2,2
Malta 2,3 2,1 1,2 2,0 2,0 2,4 2,0 1,9
Japonya 4,4 -0,7 2,0 1,7 -0,7 -0,3 0,0 0,0
İngiltere¹ 2,1 0,7 0,8 2,0 3,3 4,5 2,4 2,0
Kanada 3,2 2,5 2,1 2,2 1,8 2,9 2,2 2,0
Kore 6,3 3,6 3,5 4,0 2,9 4,0 3,4 3,2
Avustralya 2,5 2,0 3,0 3,5 2,8 3,4 2,7 3,0
 Tayvan 10,7 4,0 3,6 4,7 1,0 1,4 1,3 1,8
İsveç 5,8 4,0 0,9 2,3 1,9 1,4 2,5 2,0
İsviçre 2,7 1,9 0,8 1,7 0,7 0,2 -0,5 0,5
Hong Kong (SAR) 7,0 5,0 2,6 4,2 2,3 5,3 3,8 3,0
Çek Cumhuriyeti 2,7 1,7 0,1 2,1 1,5 1,9 3,5 1,9
Norveç 0,7 1,7 1,8 2,0 2,4 1,3 1,5 2,0
Singapur 14,8 4,9 2,7 3,9 2,8 5,2 3,5 2,3
Danimarka 1,3 1,0 0,5 1,2 2,3 2,8 2,6 2,2
İsrail 4,8 4,7 2,7 3,8 2,7 3,4 2,0 2,0
Yeni Zelanda 1,2 1,4 2,3 3,2 2,3 4,0 2,1 2,4
İzlanda -4,0 3,1 2,4 2,6 5,4 4,0 4,8 3,5
Kaynak:IMF, World Economic Outlook, April 2012
1 Eurostat'ınharmonize fiyat endeksine göredir.

*Tahmin

 

TABLO.3
Batı Yarımküre ve Asya Ülkelerinin Reel GSYİH  ve Tüketici Fiyatları
  Reel GSYİH  Tüketici Fiyatları
Yıllık % Değişim 2010 2011 2012* 2013* 2010 2011 2012* 2013*
Batı Yarımküre                
Mercosur                
Arjantin 9,2 8,9 4,2 4,0 10,5 9,8 9,9 9,9
Brezilya 7,5 2,7 3,0 4,1 5,0 6,6 5,2 5,0
Şili 6,1 5,9 4,3 4,5 1,4 3,3 3,8 3,0
Uruguay 8,9 5,7 3,5 4,0 6,7 8,1 7,4 6,6
Andean Bölgesi                
Kolombiya 4,0 5,9 4,7 4,4 2,3 3,4 3,5 3,1
Ekvator 3,6 7,8 4,5 3,9 3,6 4,5 5,7 4,8
Peru 8,8 6,9 5,5 6,0 1,5 3,4 3,3 2,6
Venezüella -1,5 4,2 4,7 3,2 28,2 26,1 31,6 28,8
Meksika 5,5 4,0 3,6 3,7 4,2 3,4 3,9 3,0
Gelişen Asya Ekonomileri                
Çin 10,4 9,2 8,2 8,8 3,3 5,4 3,3 3,0
Güney Asya                
Hindistan  10,6 7,2 6,9 7,3 12,0 8,6 8,2 7,3
Pakistan 3,8 2,4 3,4 3,5 10,1 13,7 12,0 12,5
Bangladeş 6,4 6,1 5,9 6,4 8,1 10,7 10,4 7,9
ASEAN-4                
Endonezya 6,2 6,5 6,1 6,6 5,1 5,4 6,2 6,0
Tayland 7,8 0,1 5,5 7,5 3,3 3,8 3,9 3,3
Filipinler 7,6 3,7 4,2 4,7 3,8 4,8 3,4 4,1
Malezya 7,2 5,1 4,4 4,7 1,7 3,2 2,7 2,5
Kaynak:IMF, World Economic Outlook, April 2012

 

TABLO.4
BDT, AFRİKA, AB ve Orta Doğu Ülkelerine İlişkin Reel GSYİH ve Tüketici Fiyatları
  Reel GSYİH Tüketici Fiyatları
Yıllık % Değişim 2010 2011 2012* 2013* 2010 2011 2012* 2013*
Gelişmekte Olan Avrupa                
Türkiye 9,0 8,5 2,3 3,2 8,6 6,5 10,6 7,1
Baltık                
Letonya -0,3 5,5 2,0 2,5 -1,2 4,2 2,6 2,2
Lİtvanya 1,4 5,9 2,0 2,7 1,2 4,1 3,1 2,5
Merkezi Avrupa                
Macaristan 1,3 1,7 0,0 1,8 4,9 3,9 5,2 3,5
Polonya 3,9 4,3 2,6 3,2 2,5 4,3 3,8 2,7
Güney ve  Güney Doğu Avrupa                
Bulgaristan 0,4 1,7 0,8 1,5 3,0 3,4 2,1 2,3
Hırvatistan -1,2 0,0 -0,5 1,0 1,0 2,3 2,2 2,4
Romanya -1,6 2,5 1,5 3,0 6,1 5,8 2,9 3,1
Bağımsız Devletler Topluluğu                
Rusya 4,3 4,3 4,0 3,9 6,9 8,4 4,8 6,4
Ukrayna 4,1 5,2 3,0 3,5 9,4 8,0 4,5 6,7
Kazakistan 7,3 7,5 5,9 6,0 7,1 8,3 5,5 7,0
Beyaz Rusya 7,7 5,3 3,0 3,3 7,7 53,2 66,0 35,8
Türkmenistan 9,2 14,7 7,0 6,7 4,4 5,8 6,2 7,0
Düşük Gelirli BDT Ülkeleri                
Ermenistan 2,1 4,4 3,8 4,0 7,3 7,7 4,0 4,2
Azerbaycan 5,0 0,1 3,1 1,9 5,7 7,9 5,6 6,1
Gürcistan 6,3 7,0 6,0 5,5 7,1 8,5 1,7 5,5
Kırgız Cumhuriyeti 7,3 7,5 5,9 6,0 7,8 16,6 4,1 8,1
Moldavya 7,1 6,4 3,5 4,5 7,4 7,6 5,5 5,0
Tacikistan 6,5 7,4 6,0 6,0 6,5 12,4 7,9 8,4
Özbekistan  8,5 8,3 7,0 6,5 9,4 12,8 12,7 10,9
Orta Doğu                
Petrol İhracatçıları                
İran 5,9 2,0 0,4 1,3 12,4 21,3 21,8 18,2
Suudi Arabistan 4,6 6,8 6,0 4,1 5,4 5,0 4,8 4,4
Kuveyt 3,4 8,2 6,6 1,8 4,0 4,7 3,5 4,0
Maşrek                
Mısır 5,1 1,8 1,5 3,3 11,7 11,1 9,5 12,1
Suriye 3,4       4,4      
Ürdün 2,3 2,5 2,8 3,0 5,0 4,4 4,9 5,6
Lübnan  7,0 1,5 3,0 4,0 4,5 5,0 4,0 3,3
Afrika                
Magrep                
Cezayir 3,3 2,5 3,1 3,4 3,9 4,5 5,5 4,5
Fas 3,7 4,3 3,7 4,3 1,0 0,9 2,0 2,5
Tunus 3,1 -0,8 2,2 3,5 4,4 3,5 5,0 4,0
Aşağı Sahra                
Etiyopya 8,0 7,5 5,0 5,5 2,8 18,1 33,9 23,1
Kongo  7,0 6,9 6,5 6,7 23,5 15,5 12,7 9,4
Kenya 5,6 5,0 5,2 5,7 4,1 14,0 10,6 5,2
Tanzanya 6,5 6,7 6,4 6,7 10,5 7,0 17,4 9,5
Uganda 5,9 6,7 4,2 5,4 9,4 6,5 23,4 7,6
Angola 3,4 3,4 9,7 6,8 14,5 13,5 11,1 8,3
Zimbabve 8,1 9,3 4,7 6,3 3,0 3,5 6,2 5,1
Gana 7,7 13,6 8,8 7,4 10,7 8,7 9,6 8,9
Nijerya 8,0 7,2 7,1 6,6 13,7 10,8 11,2 9,7
Kamerun 2,9 4,1 4,1 4,5 1,3 2,9 3,0 3,0
Fildişi Sahili 2,4 -4,7 8,1 6,2 1,4 4,9 2,0 2,5
Kaynak:IMF, World Economic Outlook, April 2012

 

TABLO.5
Seçilmiş Ülkelerin Cari İşlemleri
GSYİH'nın %'si 2010 2011 2012* 2013*
İleri Ekonomiler -0,2 -0,2 -0,4 -0,2
ABD -3,2 -3,1 -3,3 -3,1
Avrupa Alanı¹ 0,3 0,3 0,7 1,0
     Almanya 6,1 5,7 5,2 4,9
     Fransa -1,7 -2,2 -1,9 -1,5
İtalya -3,5 -3,2 -2,2 -1,5
İspanya -4,6 -3,7 -2,1 -1,7
Hollanda 6,6 7,5 8,2 7,8
Belçika 1,5 -0,1 -0,3 0,4
     Avusturya 3,0 1,2 1,4 1,4
     Finlandiya 1,4 -0,7 -1,0 -0,3
     Yunanistan -10,0 -9,7 -7,4 -6,6
Portekiz -10,0 -6,4 -4,2 -3,5
İrlanda 0,5 0,1 1,0 1,7
Lüksemburg 7,7 6,9 5,7 5,6
Slovenya -0,8 -1,1 0,0 -0,3
Kıbrıs -9,9 -8,5 -6,2 -6,3
Malta -6,4 -3,2 -3,0 -2,9
Japonya 3,6 2,0 2,2 2,7
İngiltere -3,3 -1,9 -1,7 -1,1
Kanada -3,1 -2,8 -2,7 -2,7
Kore 2,9 2,4 1,9 1,5
Avustralya -2,8 -2,2 -4,6 -5,1
Tayvan  9,3 8,8 8,0 8,4
İsveç 6,3 6,7 3,0 2,9
İsviçre 15,6 14,0 12,1 11,6
Hong Kong (SAR) 5,5 4,1 3,2 3,5
Danimarka 5,5 6,2 4,8 4,5
Norveç 12,4 14,6 14,8 13,7
İsrail 2,9 0,1 -0,9 0,0
Singapur 24,4 21,9 21,8 21,3
Yeni Zellanda -3,4 -4,1 -5,4 -6,3
İzlanda -8,4 -6,5 -2,8 -1,5
Kaynak:IMF, World Economic Outlook, April  2012
¹ Bireysel Avrupa Alanı ülkeleri denge toplamı olarak hesaplanmıştır.

*Tahmin
Tüm Haberler